ここから本文です。
更新日:2025年4月18日
男 | 女 | 男女計 | |
東京 | 209.5千円 | 206.6千円 | 208.8千円 |
大阪 | 213.9千円 | 209.1千円 | 212.8千円 |
鹿児島 | 193.1千円 | 186.7千円 | 190.6千円 |
※資料 令和6年度賃金構造基本統計調査結果
男 | 女 | 男女計 | |
東京 | 254.2千円 | 254.5千円 | 254.3千円 |
大阪 | 249.9千円 | 240.8千円 | 245.6千円 |
鹿児島 | 231.6千円 | 224.7千円 | 229.7千円 |
※資料 令和6年度賃金構造基本統計調査結果
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
copyright© City_Kagoshima.JP. All Rights Reserved.